KVR-80W/B520A,KVR-100W/B520A遙控接收器室外機(jī)故障表示方法
故障燈閃爍次數(shù) | 室內(nèi)機(jī)故障內(nèi)容 |
定時(shí)燈閃1次 | 除霜溫度傳感器異常 |
定時(shí)燈閃2次 | 室外環(huán)溫傳感器異常 |
定時(shí)燈閃3次 | 回氣溫度傳感器異常 |
定時(shí)燈閃4次 | 排氣溫度傳感器溫度異常 |
定時(shí)燈閃5次 | 蒸發(fā)溫度傳感器異常 |
定時(shí)燈閃6次 | AC過(guò)電流保護(hù) |
定時(shí)燈閃7次 | DC電壓不足保護(hù) |
定時(shí)燈閃9次 | DC電流保護(hù)(ARW) |
定時(shí)燈閃10次 | EEPROM故障 |
定時(shí)燈閃11次 | 排氣過(guò)熱保護(hù) |
定時(shí)燈閃12次 | 857與846通訊不良 |
定時(shí)燈閃13次 | 壓力開(kāi)關(guān) |
定時(shí)燈閃14次 | 高壓壓力傳感器PD不良 |
定時(shí)燈閃15次 | 低壓壓力傳感器PS不良 |
通過(guò)室外機(jī)主板LED1對(duì)KVR-80W/520A,KVR-100W/B520A故障進(jìn)行判定
故障類別 | LED1閃爍次數(shù) |
室外機(jī)除霜溫度傳感器異常 | 閃1次 |
室外機(jī)環(huán)境溫度傳感器異常 | 閃2次 |
壓縮機(jī)吸氣溫度傳感器異常 | 閃3次 |
壓縮機(jī)排氣溫度傳感器異常 | 閃4次 |
室外機(jī)AC過(guò)電流保護(hù) | 閃6次 |
室外機(jī)DC電壓不足保護(hù) | 閃7次 |
室外機(jī)功率模塊過(guò)電流保護(hù) | 閃9次 |
室外機(jī)EEPROM故障 | 閃10次 |
壓縮機(jī)排氣過(guò)熱保護(hù) | 閃11次 |
室外機(jī)857芯片與808芯片通訊異常 | 閃12次 |
室外機(jī)系統(tǒng)壓力過(guò)高保護(hù) | 閃13次 |
Copyright ? 2002-2022 鄭州大晟機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備15008789-6號(hào)