模塊機(jī)故障保護(hù)及代碼
控制器自動(dòng)判斷系統(tǒng)在運(yùn)行中出現(xiàn)的各類故障,并根據(jù)這些故障的類型,進(jìn)行相應(yīng)地保護(hù)處理。故障保護(hù)按照故障原因和處理方法分為四類,分別是機(jī)組可恢復(fù)性保護(hù)、系統(tǒng)可恢復(fù)性保護(hù)、機(jī)組嚴(yán)重故障保護(hù)和系統(tǒng)嚴(yán)重故障保護(hù)。
5.1 機(jī)組可恢復(fù)性保護(hù)
當(dāng)機(jī)組出現(xiàn)可恢復(fù)性保護(hù)時(shí),機(jī)組采取相應(yīng)的保護(hù)措施。一旦恢復(fù)正常,機(jī)組將重新恢復(fù)正常運(yùn)行。出現(xiàn)系統(tǒng)可恢復(fù)性故障后,線控操作器上閃爍顯示故障代碼。
表5.1
故障名稱 | 故障代碼 | 故障原因 | 處理措施 |
T翅片①傳感器損壞 | Pr:01 | T翅片①傳感器短路或斷路 | 顯示故障代碼 |
1#壓縮機(jī)制冷過(guò)載保護(hù) | Pr:04 | 制冷時(shí)1#翅片溫度過(guò)高 | 停機(jī)并顯示故障代碼 |
1#制冷防凍保護(hù) | Pr:05 | 制冷時(shí)出水溫度過(guò)低 | 停機(jī)并顯示故障代碼 |
水流不足溫差保護(hù) | Pr:06 | 回水和出水溫差過(guò)高 | 顯示故障代碼 |
制熱防超溫保護(hù) | Pr:07 | 制熱時(shí)出水溫度過(guò)高 | 顯示故障代碼 |
T翅片②傳感器損壞 | Pr:11 | T翅片②傳感器短路或斷路 | 顯示故障代碼 |
2#壓縮機(jī)制冷過(guò)載保護(hù) | Pr:14 | 制冷時(shí)2#翅片溫度過(guò)高 | 停機(jī)并顯示故障代碼 |
5.2 系統(tǒng)可恢復(fù)性保護(hù)
當(dāng)空調(diào)系統(tǒng)出現(xiàn)可恢復(fù)性時(shí),整個(gè)系統(tǒng)都采取相應(yīng)的保護(hù)措施。當(dāng)被保護(hù)的故障恢復(fù)正常后,系統(tǒng)將恢復(fù)正常運(yùn)行。
表5.2
故障名稱 | 故障代碼 | 故障原因 | 處理措施 |
冬季防凍保護(hù) | Po:07 | 冬季停機(jī)時(shí)水溫過(guò)低 | 顯示故障代碼 |
5.3 機(jī)組嚴(yán)重保護(hù)
機(jī)組出現(xiàn)嚴(yán)重故障保護(hù)后,在線控操作器上出現(xiàn)故障代碼,停相應(yīng)機(jī)組,其它正常機(jī)組繼續(xù)運(yùn)行。
表5.3
故障名稱 | 故障代碼 | 故障原因 | 處理措施 |
1#外風(fēng)機(jī)保護(hù) (獨(dú)立風(fēng)系統(tǒng)) | Er:01 | 1#風(fēng)機(jī)過(guò)載開(kāi)關(guān)斷開(kāi) | 1#機(jī)組停機(jī)保護(hù) |
1#高壓保護(hù) | Er:02 | 1#高壓開(kāi)關(guān)斷開(kāi) | 1#機(jī)組停機(jī)保護(hù) |
1#低壓保護(hù) | Er:03 | 1#低壓開(kāi)關(guān)斷開(kāi) | 1#機(jī)組停機(jī)保護(hù) |
1#壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù) | Er:04 | 1#壓縮機(jī)過(guò)載開(kāi)關(guān)斷開(kāi) | 1#機(jī)組停機(jī)保護(hù) |
外風(fēng)機(jī)保護(hù)(共風(fēng)系統(tǒng)) | Er:06 | 風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān)斷開(kāi) | 模塊停機(jī)保護(hù) |
模塊相序保護(hù) | Er:07 | 模塊相序缺相開(kāi)關(guān)斷開(kāi) | 模塊停機(jī)保護(hù) |
模塊回水溫度損壞 | Er:08 | 傳感器短路或短路 | 模塊停機(jī)保護(hù) |
2#外風(fēng)機(jī)保護(hù) (獨(dú)立風(fēng)系統(tǒng)) | Er:11 | 2#風(fēng)機(jī)過(guò)載開(kāi)關(guān)斷開(kāi) | 2#機(jī)組停機(jī)保護(hù) |
2#高壓保護(hù) | Er:12 | 2#高壓開(kāi)關(guān)斷開(kāi) | 2#機(jī)組停機(jī)保護(hù) |
2#低壓保護(hù) | Er:13 | 2#低壓開(kāi)關(guān)斷開(kāi) | 2#機(jī)組停機(jī)保護(hù) |
2#壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù) | Er:14 | 2#壓縮機(jī)過(guò)載開(kāi)關(guān)斷開(kāi) | 2#機(jī)組停機(jī)保護(hù) |
模塊出水溫度損壞 | Er:18 | 傳感器短路或短路 | 模塊停機(jī)保護(hù) |
5.4 系統(tǒng)嚴(yán)重故障保護(hù)
出現(xiàn)系統(tǒng)嚴(yán)重故障保護(hù)后,所有機(jī)組停機(jī)等待檢查。
表5.4
故障名稱 | 故障代碼 | 故障原因 | 處理措施 |
總回水傳感器損壞 | Eo:01 | 傳感器短路或短路 | 全部停機(jī)保護(hù) |
總出水傳感器損壞 | Eo:02 | 傳感器短路或短路 | 全部停機(jī)保護(hù) |
環(huán)境傳感器損壞 | Eo:03 | 傳感器短路或短路 | 全部停機(jī)保護(hù) |
主模塊水流開(kāi)關(guān)保護(hù) | Eo:05 | 主模塊水泵啟動(dòng)后水流開(kāi)關(guān)斷開(kāi) | 全部停機(jī)保護(hù) |
主模塊相序保護(hù) | Eo:07 | 主模塊相序缺相開(kāi)關(guān)斷開(kāi) | 全部停機(jī)保護(hù) |
5.5 通訊故障
出現(xiàn)系統(tǒng)嚴(yán)重故障保護(hù)后,所有機(jī)組停機(jī)等待檢查。
表5.4
故障原因 | 故障代碼 | 進(jìn)入條件 | 保護(hù)措施 | 恢復(fù)條件 |
通訊故障 | Eo:00 | 通訊不正常 | 線控器報(bào)警 | 通訊電路正常 |
Copyright ? 2002-2022 鄭州大晟機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備15008789-6號(hào)